Outline組合概要
名称 | 神戸土木建築労働組合 |
---|---|
所在地 | 〒657-0832 兵庫県神戸市灘区岸地通5-1-14 |
電話番号 | 078-871-1416 |
FAX番号 | 078-871-1419 |
代表者 | 執行委員長 山田 光久 |
組合員数 | 790名 ※2024年3月25日現在 |
支部体制 | 灘支部:主に東灘区・灘区・中央区に居住する組合員で構成しています。 神戸支部:上記の地域のいずれにも属さない方は、この支部に所属します。 |
専門部体制 |
|
History沿革
1955(昭和30)年 | 組合員171人で結成。 |
---|---|
1956(昭和31)年 | 日雇健保適用組合適用組合となる。青年部結成。 |
1958(昭和33)年 | 組合新事務所が完成。 |
1964(昭和39)年 | 組合員数が1000人を超える。5支部体制となる。 |
1970(昭和45)年 | 日雇健保廃止に伴う、建設国保組合を設立。 |
1976(昭和51)年 | 政府や大手の「ハウス55計画」に対する反対運動を行なう。3.25運動が初めて実施。 |
1977(昭和52)年 | 建設国保設立以来、長年の宿願であった建設国保助成率の引き上げを獲得。 |
1985(昭和60)年 | 組合員数が1500人となる。 |
1991(平成3)年 | 組合員数が2000人となる。3000人体制へと組織拡大に邁進する。 |
1995(平成7)年 | 阪神大震災が発生。多くの組合員とその家族が被災する。 |
1999(平成11)年 | 医療保険制度改悪により、建設国保もその影響を受けるが、10割給付を継続。 |
2000(平成12)年 | 神戸支部班体制が14班からスタート。 |
2001(平成13)年 | 医療費の伸び悩みや老人保険拠出の負担増により、建設国保が10割給付から8割給付一部償還払制へ移行。 |
2002(平成14)年 | 標準賃金を1日3万円を目標に、街頭宣伝を展開。 |
2004(平成15)年 | 結成50周年を迎える。 |
2014(平成25)年 | 結成60周年を迎える。 |
ACCESS
アクセスマップ
交通
阪急神戸線「王子公園駅」より徒歩5分
東海道・山陽本線「摩耶駅」より徒歩7分